
Hydraulic Press
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
์ฌ์ฉ์์ ํ๊ฒฝ์ ๋ง๋ ํ๋ ์, ์ฉ๋ ๋ฐ ์คํธ๋กํฌ๋ก ์ ์ ๊ฐ๋ฅ |
DSP ์๋ฆฌ์ฆ
๋๋ฉด
์ธ๋ถ ์น์ํ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๋ชจ๋ธ๋ช
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Operation (MOTOR Pump) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) | |
Min | Max | |||||||||||||
20 | 200 | DSP-20 | 1630 | 900 | 600 | 125 | 30 | 780 | 500 | 280 | 150 | 650 | DMP series | 180 |
30 | 200 | DSP-30 | 1800 | 890 | 600 | 190 | 55 | 805 | 500 | 345 | 150 | 640 | DMP series | 320 |
50 | 200 | DSP-50 | 2100 | 1270 | 800 | 190 | 60 | 810 | 750 | 375 | 150 | 985 | DMP series | 530 |
100 | 200 | DSP-100 | 2200 | 1600 | 1000 | 270 | 70 | 670 | 960 | 455 | 150 | 1200 | DMP series | 940 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |

์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.